Description
Standards:
Former code: XH(A)E 49, XH(A)E 49-A
Type coded acc, to HRN HD:
- N2XS(FL)2Y,
- NA2XS(FL)2Y,
- EXeCeWB, EAXeCeWB
Type coded acc, to DIN VDE:
- N2XS(FL)2Y,
- NA2XS(FL)2Y
Standards and norms:
- HRN HD 620 S2 Part 10C,
- IEC 60 502-2
- DINVDE 0276T 620
Nominal voltage: U₀/U=12/20 kV, 18/30 kV, 20.8/36 kV
Max. network voltage: Uₘ=24 kV, 36 kV, 42 kV
Test voltage: Uₜ=30 kV, 45 kV, 52 kV
Sizes and weights N2XS(FL)2Y, NA2XS(FL)2Y 12/20/24
| Cross-section of Conductor & Electric Protection (n×mm²/mm²) | Conductor Diameter (mm) | Insulation Thickness (mm) | Diameter over Insulation (mm) | Sheath Thickness (mm) | Approx. Cable Diameter (mm) | Approx. Cable Weight Copper (kg/km) | Approx. Cable Weight Aluminium (kg/km) | Minimal Bending Radius (mm) |
| 1×35/16 | 7.2 | 5.5 | 20.3 | 2.5 | 28 | 1100 | 900 | 420 |
| 1×50/16 | 8.3 | 5.5 | 21.4 | 2.5 | 29 | 1255 | 965 | 430 |
| 1×70/16 | 10.3 | 5.5 | 23.4 | 2.5 | 31 | 1510 | 1060 | 460 |
| 1×95/16 | 11.3 | 5.5 | 24.4 | 2.5 | 32 | 1765 | 1170 | 480 |
| 1×120/16 | 12.7 | 5.5 | 25.8 | 2.5 | 34 | 2010 | 1320 | 510 |
| 1×150/25 | 14.1 | 5.5 | 27.2 | 2.5 | 36 | 2320 | 1475 | 550 |
| 1×185/25 | 15.5 | 5.5 | 28.6 | 2.5 | 38 | 2630 | 1600 | 570 |
| 1×240/25 | 18.0 | 5.5 | 31.1 | 2.5 | 41 | 3300 | 1880 | 610 |
| 1×300/25 | 20.5 | 5.5 | 33.6 | 2.5 | 44 | 3830 | 2100 | 660 |
| 1×400/35 | 23.8 | 5.5 | 36.9 | 2.5 | 48 | 4985 | 2595 | 700 |
| 1×500/35 | 26.7 | 5.5 | 39.8 | 2.5 | 51 | 6080 | 2990 | 720 |

